名 称 | 長野県地方税滞納整理機構 |
---|---|
組織形態 | 地方自治法第284条第3項に基づく広域連合 |
構成団体 | 長野県内の全市町村及び県 |
処理事務 | 構成団体から移管された事案の滞納処分等 徴収業務に関する研修・相談事務 |
事 務 所 | 長野県千曲市屋代1881(長野県千曲庁舎3階) |
議 会 | 定数7名(県議会議員、市長、町村長、市議会議員2名、町村議会議員2名) |
執行機関 | 広域連合長 副広域連合長 会計管理者 事務局 |
事務局職員 | 17名(県から3名 市町村から14名) ※H23年度のみ県から4名 市町村から13名 |
行政委員会 | 選挙管理委員会 監査委員 ※ 公平委員会の事務は、県人事委員会に委託 |
経費支弁の方法 | 1.負担金 基本負担額 処理件数割額 徴収実績割額(平成25年度から導入) 2.その他の収入 |
許可年月日 | 平成22年12月27日 |
区分 | 職名 | 氏名 | 公職等の種類(任期) | 備考 |
---|---|---|---|---|
執 行 機 関 |
広域連合長 | 阿部 守一 | 長野県知事(~R8.8.31) | |
副広域連合長 | 羽田 健一郎 | 長和町長(~R7.11.12) | ||
議 会 議 員 |
|
今井 竜吾 | 岡谷市長(~R5.9.28) | 市長から選出 |
平林 明人 | 松川村長(~R6.3.6) | 町村長から選出 | ||
共田 武史 | 長野県議会議員(~R9.4.29) | 県議会議員から選出 | ||
― | ― | 市議会議員から選出 | ||
― | ― | |||
― | ― | 町村議会議員から選出 | ||
― | ― | |||
選挙管理委員会 | 永井 順裕 | 長野県選挙管理委員(~R6.12.21) | ||
北島 靖生 | ||||
中島 忠徳 | ||||
山下 鈴代 | ||||
行政不服審査会 | 相馬 弘昭 | R4.4.1~R7.3.31 | 弁護士 | |
小林 宏 | R4.4.1~R7.3.31 | 税理士 | ||
篠原 豊 | R4.4.1~R7.3.31 | 行政経験者 | ||
監 査 委 員 | 横尾 浩美 | 千曲市代表監査委員(~R5.12.19) | 識見者 | |
渡邉 光 | 元川上村議会議員(~R5.7.31) | 議会議員 |